- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 42
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR-I004 | Parcela | Güímar Polígono de Güímar | 1 | Precio: Consultar | |||
PAR-I006 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Zona Comercial | 1 | Precio: Consultar | |||
PAR-R09 | Parcela | El Sauzal El Puertito | 9 | 92.600€ | |||
PAR-R05 | Parcela | El Sauzal El Puertito | 13 | 102.482€ | |||
PAR-R06 | Parcela | El Sauzal El Puertito | 13 | 110.482€ | |||
PAR-R08 | Parcela | El Sauzal El Puertito | 9 | 185.200€ | |||
PAR-R04 | Parcela | El Sauzal El Puertito | 13 | 195.428€ | |||
PAR-I039 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife | 1545 | 5 | 247.200€ | ||
PAR-R07 | Parcela | El Sauzal El Puertito | 13 | 416.240€ | |||
PAR-I032 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 435.288€ | |||
PAR-I030 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 527.560€ | |||
PAR-I031 | Parcela | Granadilla de Abona Polígono de Granadilla | 1 | 543.672€ |
Mostrando 1 a 12 de 42